Bảng Xếp Hạng Kỹ Năng
Theo dõi và cải thiện trình độ của bạn
Theo dõi và cải thiện trình độ của bạn
| # | Ảnh | Tên | Điểm cá nhân | Giới tính | Địa chỉ | Ngày tham gia | Hồ sơ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Phùng Chí Kiên | 3 | Nam | 01 Châu Văn Liêm, Hà Nội | 10/09/2025 | ||
| #2 | Trần Hữu Cường | 4 (tự khai) | Nam | Long Biên, Hà Nội | 30/08/2025 | ||
| #3 | demo2 | 2 | Nam | Hai Bà Trưng, Hà Nội | 12/09/2025 | ||
| #4 | demo3 | 4 (tự khai) | Nam | Chưa có | 12/09/2025 | ||
| #5 | Phùng Chí Kiên | 0 | Chưa có | Chưa có | 14/09/2025 |
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 24/7